1、有限元分析法重新設計的床身結構,確保強行切削時(shí)的剛性。
2、優(yōu)化了主傳動(dòng)鏈,提高了最大轉矩的輸出,降低了主變速箱內齒輪的受力,適應重載強力切削。
3、雙缸平衡數控立刀架。
4、大直徑滾珠絲桿,成對角接觸絲桿專(zhuān)用軸承支承,預拉結構,進(jìn)口無(wú)齒隙聯(lián)軸器。
5、與標準數控立車(chē)相同的主軸結構,高效率、高精度、高承載、免維護。
6、用戶(hù)可自選FANUC/SIEMENS/廣數/華中數控等系統。
7、配有電子手輪、系統控制的定量潤滑泵、電柜空調器、全套施奈德電器元器件。
8、可選擇方滑枕、手動(dòng)五工位刀架或煙臺環(huán)球產(chǎn)電動(dòng)四/五工位刀架、BT50內藏拉刀機構滑枕。
9、主傳動(dòng)可選擇機械16級變速或交流變頻組合機械四級變速。
10、主軸可選擇編碼器,以實(shí)現螺紋車(chē)削功能。
規格參數
參數名稱(chēng) | 單位 | CJK5123G H/W | CJK5125G H/W |
最大車(chē)削直徑 | mm | 2300 | 2500 |
工作臺直徑 | mm | 2000 | 2200 |
最大工件高度H | mm | 1250/1600/1800 | 1250/1600/1800 |
最大工件重量 | t | 10 | 10 |
垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 |
側刀架最大切削力 | kn | 20 | 30 |
總切削力 | kn | 45 | 45 |
工作臺最大扭矩 | kn.m | 32 | 50 |
工作臺轉速范圍(16級) | r/min | 3.2-100 | 2-63 |
垂直刀架搬度極限 | ±30。 | ±30。 | |
數控垂直刀架進(jìn)給量范圍 | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 |
橫梁行程 | mm | 900/1250/1750 | 900/1250/1750 |
橫梁移動(dòng)速度 | mm/min | 440 | 440 |
垂直刀架垂直行程 | mm | 800/1000/1100 | 800/1000/1100 |
垂直刀架水平行程 | mm | 1325 | 1400 |
垂直刀架快速移動(dòng)速度 | mm/min | 3000 | 3000 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*40 | 40*40 |
主電動(dòng)機功率 | Kw | 37 | 37 |
數控系統 | FANUC/SIEMENS/廣數/華中數控 | ||
電子手輪 | 日本東測TOSOKU | ||
機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | cm | 341*405*420 | 370*440*430 |
機床重量 | t | 20 | 24 |
備注 | 1、當立刀架型式選擇為扁滑枕時(shí),垂直方向行程不能加長(cháng) | ||
2、技術(shù)參數中有多項選擇的排第一個(gè)的為標準配置 |