本系列機床為CQ5240系列機床的改進(jìn)型,在兼顧用戶(hù)購置成本的前提下,做了如下改進(jìn):
1、加大了工作臺底座和工作臺直徑,也就是加大了工作臺圓導軌的直徑,好處有:
①提高了工作臺承載能力,承載能力提高到:25噸(動(dòng)靜壓導軌)/32噸(恒流靜壓導軌)。
②改善了工作臺承受偏心載荷工況下的回轉精度和運行的平穩性。
③增加了夾持工作的面積,對加工大型套筒法蘭類(lèi)零件尤其有利。
2、加大了大齒圈直徑,使得主傳動(dòng)鏈的末級減速比和總減速比都增大,獲得1.25~40r/min的標準16級變速,在不增加主電機功率的情況下工作臺的輸出扭矩得到提升,齒輪箱內齒輪的受力減小,齒輪箱打齒的情況大為減少。
3、改進(jìn)液壓系統,加大了油箱容積,機床連續運行更穩定可靠。
4、CA5250以上型號加大了立柱、橫梁及聯(lián)接梁的橫截面。
5、在進(jìn)給系統上有兩種選項供用戶(hù)選擇:
①傳統的18級機械進(jìn)給方式。
②采用滾珠絲桿,高精度行星減速器,國產(chǎn)伺服電機驅動(dòng),配有電子手輪方便對刀,快移速度更快,操作方便,勞動(dòng)強度低。(此功能非標準配置)
規格參數
參數名稱(chēng) | 單位 | CA5240E H/W | CA5245E H/W | CA5250 H/W | CAQ5260 H/W |
最大車(chē)削直徑 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
工作臺直徑 | mm | 3600 | 3800 | 4200 | 4500 |
最大工件高度H | mm | 2100/2600/ | 2100/2600/ | 2100/2600/ | 2100/2600/ |
最大工件重量 | t | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/40 |
右垂直刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 | 30 |
總切削力 | kn | 63 | 63 | 63 | 63 |
工作臺最大扭矩 | kn.m | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作臺轉速級數 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作臺轉速范圍 | r/min | 1.25-40 | 1.25-40 | 1.25-40 | 1-32 |
垂直刀架搬度極限 | 度° | ±30。 | ±30。 | ±30。 | ±30。 |
刀架進(jìn)給量范圍(18級) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
橫梁行程 | mm | 1750/2250/ | 1750/2250/ | 1750/2250/ | 1750/2250/ |
橫梁移動(dòng)速度 | mm/min | 300 | 300 | 300 | 300 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 2200 | 2450 | 2700 | 3200 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 2200 | 2450 | 2450 | 2450 |
刀架快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主電動(dòng)機功率 | Kw | 55 | 55 | 55 | 55 |
機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | cm | 678*540*490 | 728*540*490 | 778*540*490 | 880*540*490 |
機床重量 | t | 58 | 62 | 70 | 80 |
備注 | 可選裝國產(chǎn)或進(jìn)口數顯 | ||||
技術(shù)參數左邊第一列數值為標準型產(chǎn)品 |